丰宾超小尺寸系列电解电容

  • 丰宾超小尺寸系列电解电容
  • 详情展示

 丰宾小尺寸电解电容型号系列及参数表:

超微型类型 系列 型式 特性 温度范围(℃) 电压范围(V) 电容量范围(μF) 漏电流 寿命(小时)
SS 直插 5mm,标准,85℃ -40~85 4~50 0.1~330 0.01CV或3μA 1000
ST 直插 5mm,标准,105℃ -40~105 4~50 0.1~100 0.01CV或3μA 1000
SA 直插 5mm,低漏电流 -40~85 4~50 0.1~100 0.002CV或0.4μA 1000
SP 直插 5mm,无极 -40~85 6.3~50 0.1~47 0.005CV或10μA 1000
SM 直插 7mm,标准,85℃ -40~85 4~63 0.1~470 0.01CV或3μA 1000
SH 直插 7mm,85℃,长寿 -40~85 4~63 0.1~470 0.01CV或3μA 2000
SK 直插 7mm,标准,105℃ -40~105 4~63 0.1~470 0.01CV或3μA 1000
SJ 直插 7mm,105℃,长寿 -40~105 6.3~63 0.1~220 0.01CV或3μA 2000
SL 直插 7mm,低漏电流,85℃ -40~85 6.3~50 0.1~220 0.002CV或0.4μA 1000
SD 直插 7mm,低漏电流105℃ -40~105 4~63 0.1~100 0.002CV或0.4μA 1000
SN 直插 7-9mm,无极,85℃ -40~85 6.3~50 0.1~220 0.05CV or10μA 1000
SB 直插 7mm,无极,105℃ -40~105 6.3~50 0.1~100 0.05CV or10μA 1000
SZ 直插 7-9mm,低阻抗 -55~105 6.3~35 6.8~330 0.01CV或3μA 1000
SY 直插 7mm,低阻抗,长寿 -55~105 6.3~50 1~330 0.01CV或3μA 2000

上一个:丰宾贴片式电解电容

下一个:返回列表